Codestral : prix en euros
Codestral coûte 0,26 € par million de tokens en entrée et 0,79 € en sortie, au relevé du 21 octobre 2026.
Mistral AI · France · source officielle
Sur votre volume
Codestral face aux modèles de prix voisin.
Calcul sur 30 jours, hors cache et hors remises de volume. Tout est calculé dans votre navigateur : rien n'est envoyé.
Historique des relevés
Prix inchangé depuis le relevé du 20 octobre 2026. Un relevé n'est jamais modifié : chaque changement de prix ajoute une ligne. S'abonner aux changements de prix de Codestral (RSS).
| Date du relevé | Entrée | Sortie | Lecture en cache | Source |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre 2026 | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | 0,026 €0,03 $ | page officielle |
| 20 octobre 2026 | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | 0,026 €0,03 $ | page officielle |
| 19 octobre 2026 | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | 0,026 €0,03 $ | page officielle |
| 18 octobre 2026 | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | 0,026 €0,03 $ | page officielle |
| 17 octobre 2026 | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | 0,026 €0,03 $ | page officielle |
| 14 octobre 2026 | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | 0,026 €0,03 $ | page officielle |
| 13 octobre 2026 | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | 0,026 €0,03 $ | page officielle |
| 12 octobre 2026 | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | 0,026 €0,03 $ | page officielle |
| 11 octobre 2026 | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | 0,026 €0,03 $ | page officielle |
| 27 septembre 2026 | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | non publié | page officielle |
Comparer Codestral
Les quatre modèles au coût le plus proche, à usage égal.
Questions fréquentes
Combien coûte Codestral en euros ?
Au relevé du 21 octobre 2026 : 0,26 € par million de tokens en entrée et 0,79 € en sortie. Le prix d'origine est de 0,30 $ et 0,90 $.
Combien coûte Codestral pour 2 000 requêtes par jour ?
Environ 35,52 € par mois pour 2 000 requêtes par jour de 1 500 tokens, dont un quart en sortie, sur 30 jours, hors cache et hors remises.
D'où vient ce prix ?
De la page de tarifs officielle de Mistral AI, relevée le 21 octobre 2026. La conversion utilise le taux de référence de la BCE du 25 septembre 2026 : 1 euro = 1,1403 dollar.