Accueil › Comparateur
Le prix des modèles d'IA, en euros
25 modèles chez 9 éditeurs, en euros par million de tokens. Chaque prix est relevé sur la page de tarifs officielle et porte sa date.
Relevé du 28 septembre 2026 · notre méthode · télécharger les données
25 modèles
| Relevé et source | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | OpenAI | 0,088 €0,10 $ | 0,44 €0,50 $ | 0,009 €0,01 $ | 27/09/2026 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 0,088 €0,10 $ | 0,35 €0,40 $ | 0,009 €0,01 $ | 27/09/2026 | ||
| Mistral Small 4poids ouverts | Mistral AI | 0,13 €0,15 $ | 0,53 €0,60 $ | non publié | 27/09/2026 | |
| GLM-5.3 Flashpoids ouverts | Z.ai | 0,13 €0,15 $ | 0,44 €0,50 $ | 0,026 €0,03 $ | 28/09/2026 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,26 €0,30 $ | 2,19 €2,50 $ | 0,026 €0,03 $ | 27/09/2026 | ||
| Codestral | Mistral AI | 0,26 €0,30 $ | 0,79 €0,90 $ | non publié | 27/09/2026 | |
| DeepSeek V4.1 Flashpoids ouverts | DeepSeek | 0,26 €0,30 $ | 1,05 €1,20 $ | 0,005 €0,006 $ | 28/09/2026 | |
| MiniMax M3poids ouverts | MiniMax | 0,26 €0,30 $ | 1,05 €1,20 $ | 0,053 €0,06 $ | 28/09/2026 | |
| Mistral Large 3poids ouverts | Mistral AI | 0,44 €0,50 $ | 1,32 €1,50 $ | non publié | 27/09/2026 | |
| Qwen3.8 27Bpoids ouverts | Alibaba Cloud | 0,44 €0,50 $ | 2,63 €3 $ | non publié | 28/09/2026 | |
| Gemini 3.8 Flash | 0,66 €0,75 $ | 3,29 €3,75 $ | 0,066 €0,075 $ | 27/09/2026 | ||
| Kimi K2.7 Codepoids ouverts | Moonshot AI | 0,83 €0,95 $ | 3,51 €4 $ | 0,17 €0,19 $ | 28/09/2026 | |
| Kimi K2.6poids ouverts | Moonshot AI | 0,83 €0,95 $ | 3,51 €4 $ | 0,14 €0,16 $ | 28/09/2026 | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 0,88 €1 $ | 4,38 €5 $ | 0,088 €0,10 $ | 27/09/2026 | |
| DeepSeek V4 Propoids ouverts | DeepSeek | 1,16 €1,32 $ | 3,47 €3,96 $ | 0,039 €0,044 $ | 28/09/2026 | |
| GLM-5.3poids ouverts | Z.ai | 1,23 €1,40 $ | 3,86 €4,40 $ | 0,23 €0,26 $ | 28/09/2026 | |
| Mistral Medium 3.5poids ouverts | Mistral AI | 1,32 €1,50 $ | 6,58 €7,50 $ | non publié | 27/09/2026 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1,75 €2 $ | 8,77 €10 $ | 0,18 €0,20 $ | 27/09/2026 | |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 1,75 €2 $ | 8,77 €10 $ | 0,18 €0,20 $ | 27/09/2026 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1,75 €2 $ | 10,52 €12 $ | 0,18 €0,20 $ | 27/09/2026 | ||
| Qwen3.8 2.4T-A95Bpoids ouverts | Alibaba Cloud | 1,75 €2 $ | 5,26 €6 $ | non publié | 28/09/2026 | |
| Kimi K3poids ouverts | Moonshot AI | 2,63 €3 $ | 13,15 €15 $ | 0,26 €0,30 $ | 28/09/2026 | |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 3,51 €4 $ | 17,54 €20 $ | 0,18 €0,20 $ | 27/09/2026 | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 8,77 €10 $ | 43,85 €50 $ | 0,22 €0,25 $ | 27/09/2026 | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 8,77 €10 $ | 43,85 €50 $ | 0,88 €1 $ | 27/09/2026 |
Aucun modèle pour ces filtres
Revenez à « Tous les éditeurs » et « Tous les prix », ou effacez la recherche.
Questions fréquentes
En quelle unité sont les prix ?
En euros par million de tokens, hors taxes. Un token correspond à un fragment de mot ; un million de tokens représente plusieurs centaines de pages de texte.
Pourquoi des euros alors que les éditeurs facturent en dollars ?
Pour comparer sur la monnaie de votre budget. Chaque prix garde son montant d'origine en dollars, affiché sous le prix en euros. La conversion utilise le taux de référence de la Banque centrale européenne : 1 euro = 1,1403 dollar au 25 septembre 2026.
Que signifie « non publié » dans la colonne du cache ?
Que la page de tarifs de l'éditeur n'affichait pas de prix de lecture en cache pour ce modèle le jour du relevé. Nous n'estimons jamais un prix manquant.
Que signifie « poids ouverts » ?
Que l'éditeur publie les poids du modèle : vous pouvez le télécharger et l'exécuter sur votre propre matériel, sans passer par son API. La licence varie d'un modèle à l'autre ; certaines sont propres à l'éditeur et limitent l'usage commercial. La fiche de chaque modèle indique la licence déclarée.
Ces prix incluent-ils les remises ?
Non. Ce sont les tarifs standard publiés, hors traitement par lots, hors remises de volume et hors offres négociées.